Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty i Podatki - 2025 rok

Informacja o stawkach podatków obowiązujących w gminie Więcbork w roku 2025

Podatek rolny – obowiązują stawki podatku rolnego określone Uchwałą nr VIII/62/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 listopada 2024 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 6777.

Podatek leśny – stawki na 2025 rok według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej  w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 .

  1. Podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 277,35 zł x 0,220/m3 = 61,0170 zł

Podatek od nieruchomości – obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą nr LXVII/455/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7649.

Podatek od środków transportowych – obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone Uchwałą nr LXVII/456/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia  29 listopada 2023 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 7650.

Opłata targowa – obowiązują stawki opłaty targowej określone Uchwałą nr VIII/63/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 listopada 2024 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r. poz. 6778.

Opłata od posiadania psa – obowiązuje stawka opłaty określona Uchwałą   nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 listopada 2013 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 3601.

  1.  Opłata od posiadania psów w wysokości 10 zł rocznie za jednego psa.

Zwolnienia z podatku – obowiązuje ustawa nr LIII/421/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. poz. 2460.

ZIR1-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-GRUNTACH-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-fizyczne (PDF | 39,45KB)
ZIR2-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-GRUNTACH-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKOWANIA-osoby-fizyczne (PDF | 38,54KB)
ZIR3-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-GRUNTACH-DANE-POZOSTAŁYCH-PODATNIKÓW-osoby-fizyczne (PDF | 39,05KB)
ZIN1-Z1 (PDF | 41,39KB)
ZIN2-Z1 (PDF | 41,23KB)
ZIn3-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-NIERUCHOMOŚCIACH-I-OBIEKTACH-BUDOWLANYCH-DANE-POZOSTAŁYCH-PODATNIKÓW-osoby-fizyczne (PDF | 39,13KB)
ZIL1-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-LASACH-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-fizyczne (PDF | 36,99KB)
ZIL2-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-LASACH-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKOWANIA-osoby-fizyczne (PDF | 36,87KB)
ZIL3-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-LASACH-DANE-POZOSTAŁYCH-PODATNIKÓW-osoby-fizyczne (PDF | 39,04KB)
ZDN2-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-OD-NIERUCHOMOŚCI-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKOWANIA-osoby-prawne (PDF | 42,67KB)
ZDR1-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-ROLNY-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-prawne- (PDF | 40,09KB)
ZDR2-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-ROLNY-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKOWANIA-osoby-prawne (PDF | 38,82KB)
ZDL1-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-LEŚNY-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-prawne (PDF | 37,49KB)
ZDL2-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-LEŚNY-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKÓW-osoby-prawne (PDF | 37,37KB)
ZDN1-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-OD-NIERUCHOMOŚCI-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-prawne- (PDF | 42,88KB)

IR1-INFORMACJA-O-GRUNTACH-osoby-fizyczne (PDF | 55,26KB)
IL-1-INFORMACJA-O-LASACH-osoby-fizyczne (PDF | 48,59KB)
IN1-INFORMACJA-O-NIERUCHOMOŚCIACH-I-OBIEKTACH-BUDOWLANYCH-osoby-fizyczne (PDF | 68,07KB)
DN1-DEKLARACJA-NA-PODATEK-OD-NIERUCHOMOŚCI-osoby-prawne (PDF | 80,12KB)
DR1-DEKLARACJA-NA-PODATEK-ROLNY-osoby-prawne (PDF | 70,15KB)
DL1-DEKLARACJA-NA-PODATEK-LEŚNY-osoby-prawne (PDF | 57,88KB)
 

ZWOLNIENIA Z PODATKÓW (PDF | 494,72KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego