Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o stawkach podatków obowiązujących w gminie Więcbork w roku 2023

Informacja o stawkach podatków obowiązujących w gminie Więcbork w roku 2023

Podatek rolny – stawki na 2023 rok: według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej  w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. ( M.P. poz. 995).

  1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 2,5q żyta x 74,05 zł/1dt. = 185,125 zł.
  2. Podatek rolny od 1 ha użytków rolnych gruntów rolnych pozostałych wynosi 5q żyta x 74,05 zł/1dt. = 370,25 zł.

Podatek leśny – stawki na 2023 rok według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. (M.P. poz. 996).

  1. Podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 323,18 zł x 0,220/m3 = 71,0996 zł

Podatek od nieruchomości – obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą nr LIII/379/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2022 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6580.

Podatek od środków transportowych – obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone Uchwałą nr LIII/380/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2022 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6581.

Opłata targowa – obowiązują stawki opłaty targowej określone Uchwałą nr LIII/381/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2022 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6582.

Opłata od posiadania psa – obowiązuje stawka opłaty określona Uchwałą nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 listopada 2013 roku. Wprowadza opłatę od posiadania psów w wysokości 10 zł rocznie za jednego psa.

DL1-DEKLARACJA-NA-PODATEK-LEŚNY-osoby-prawne (PDF | 57,88KB)
DN1-DEKLARACJA-NA-PODATEK-OD-NIERUCHOMOŚCI-osoby-prawne (PDF | 80,12KB)
DR1-DEKLARACJA-NA-PODATEK-ROLNY-osoby-prawne (PDF | 70,15KB)
IL-1-INFORMACJA-O-LASACH-osoby-fizyczne (PDF | 48,59KB)
IN1-INFORMACJA-O-NIERUCHOMOŚCIACH-I-OBIEKTACH-BUDOWLANYCH-osoby-fizyczne (PDF | 68,07KB)
IR1-INFORMACJA-O-GRUNTACH-osoby-fizyczne (PDF | 55,26KB)
UCHWAA4 (PDF | 145,23KB)
Uchwała-podatek-od-nieruchomości (PDF | 189,42KB)
Uchwała-w-sprawie-określenia-wysokości-stawek-podatku-od-środków-transportowych (PDF | 351,76KB)
Uchwała-w-sprawie-stawek-opłaty-targowej-i-jej-poboru (PDF | 183,52KB)
ZDL1-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-LEŚNY-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-prawne (PDF | 37,49KB)
ZDL2-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-LEŚNY-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKÓW-osoby-prawne (PDF | 37,37KB)
ZDN1-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-OD-NIERUCHOMOŚCI-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-prawne (PDF | 42,88KB)
ZDN2-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-OD-NIERUCHOMOŚCI-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKOWANIA-osoby-prawne (PDF | 42,67KB)
ZDR1-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-ROLNY-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-prawne-1 (PDF | 40,09KB)
ZDR2-ZAŁĄCZNIK-DO-DEKLARACJI-NA-PODATEK-ROLNY-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKOWANIA-osoby-prawne (PDF | 38,82KB)
ZIL1-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-LASACH-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-fizyczne (PDF | 36,99KB)
ZIL2-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-LASACH-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKOWANIA-osoby-fizyczne (PDF | 36,87KB)
ZIL3-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-LASACH-DANE-POZOSTAŁYCH-PODATNIKÓW-osoby-fizyczne (PDF | 39,04KB)
ZIN1-Z1 (PDF | 41,39KB)
ZIN2-Z1 (PDF | 41,23KB)
ZIn3-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-NIERUCHOMOŚCIACH-I-OBIEKTACH-BUDOWLANYCH-DANE-POZOSTAŁYCH-PODATNIKÓW-osoby-fizyczne (PDF | 39,13KB)
ZIR1-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-GRUNTACH-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-PODLEGAJĄCYCH-OPODATKOWANIU-osoby-fizyczne (PDF | 39,45KB)
ZIR2-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-GRUNTACH-DANE-O-PRZEDMIOTACH-OPODATKOWANIA-ZWOLNIONYCH-Z-OPODATKOWANIA-osoby-fizyczne1 (PDF | 38,54KB)
ZIR3-ZAŁĄCZNIK-DO-INFORMACJI-O-GRUNTACH-DANE-POZOSTAŁYCH-PODATNIKÓW-osoby-fizyczne (PDF | 39,05KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego